ТЕХНОРУФ
ТЕХНОРУФ
Теплоизоляция представлена в следующих модификациях:
- Техноруф 45, 50, 60,70 - ТУ 5762-043-17925162-2006
- Техноруф Н25, Н30, Н35, Н40 - ТУ 5762-043-17925162-2006
- Техноруф В50, В60, В70 - ТУ 5762-043-17925162-2006
- Техноруф Двойной - ТУ 5762-002-74182181-2007
ТЕХНОРУФ. Назначение материала.
ТЕХНОРУФ. Описание материала.
ТЕХНОРУФ. Хранение материала.
ТЕХНОРУФ
Утеплитель Техноруф широко используется при устройстве теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профлиста, с кровельным ковром любого типа в различных сооружениях из-за хороших хороших эксплуатационных характеристик. Другими словами Техноруф - теплоизоляция кровли.
| Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
| шт | м2 | м3 | ||||
|
Техноруф 45 (плотность 140) |
1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 |
| 60 | 4 | 2,88 | 0,173 | |||
| 70 | 4 | 2,88 | 0,202 | |||
| 80 | 3 | 2,16 | 0,173 | |||
| 90 | 3 | 2,88 | 0,259 | |||
| 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | |||
| 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | |||
| 120 | 2 | 2,88 | 0,173 | |||
| Технические характеристики | Единица измерения | Техноруф 45 | Техноруф 50 | Техноруф 60 | Техноруф 70 |
| Плотность | кг/м3 | 126-154 | 145-175 | 155-185 | 165-195 |
| Длина | мм | 1000, 1200 | |||
| Ширина | мм | 500, 600 | |||
| Толщина | мм | 50-110, с шагом 10 | |||
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа не менее | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Теплопроводность | |||||
| -При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,038 |
| -При температуре 25 0С | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,043 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,046 | 0,046 | 0,049 | 0,947 | |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 | |||
| Паропроницаемость | мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |||
| Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 | |||
| Содержание органических веществ | % не более | 4,5 | |||
| Горючесть | группа | НГ | |||
ТЕХНОРУФ Н
Утеплитель Техноруф Н применяется при устройстве нижнего слоя теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профлиста, с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов в различных сооружениях. Рекуомендуется применять в комбинации с утеплителем Техноруф В.
| Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
| шт | м2 | м3 | ||||
|
Техноруф Н 30
(плотность 100) |
1200 | 600 | 50 | 5 | 3,60 | 0,180 |
| 60 | 4 | 2,88 | 0,173 | |||
| 70 | 4 | 2,88 | 0,202 | |||
| 80 | 3 | 2,16 | 0,173 | |||
| 90 | 3 | 2,88 | 0,259 | |||
| 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | |||
| 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | |||
| 120 | 2 | 2,88 | 0,173 | |||
| Технические характеристики | Единица измерения | Техноруф Н25 | Техноруф Н30 | Техноруф Н35 | Техноруф Н40 |
| Плотность | кг/м3 | 85-105 | 90-110 | 99-121 | 108-132 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Теплопроводность | |||||
| -При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 | 0,034 | 0,035 | 0,037 |
| -При температуре 25 0С | 0,037 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,045 | 0,041 | 0,044 | 0,042 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,048 | 0,044 | 0,047 | 0,945 | |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 | |||
| Паропроницаемость | мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | |||
| Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 | |||
| Содержание органических веществ | % не более | 4,5 | |||
| Горючесть | группа | НГ | |||
ТЕХНОРУФ В
Теплоизоляция Техноруф В применяется при устройстве верхнего слоя теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профлиста, с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов в различных сооружениях. Рекуомендуется применять в комбинации с утеплителем Техноруф Н.
| Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
| шт | м2 | м3 | ||||
|
Техноруф В плотность 180 |
1200 | 600 | 30 | 5 | 3,60 | 0,108 |
| 40 | 5 | 3,60 | 0,144 | |||
| 50 | 5 | 3,60 | 0,180 | |||
| Технические характеристики | Единица измерения | Техноруф В50 | Техноруф В60 | Техноруф В70 |
| Плотность | кг/м3 | 155-185 | 165-195 | 175-205 |
| Длина | мм | 1000, 1200 | ||
| Ширина | мм | 500, 600 | ||
| Толщина | мм | 30-50, с шагом 10 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 50 | 60 | 70 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа не менее | 15 | 15 | 15 |
| Теплопроводность | ||||
| -При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 | 0,037 | 0,038 |
| -При температуре 25 0С | 0,038 | 0,038 | 0,040 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,043 | 0,043 | 0,045 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,046 | 0,046 | 0,048 | |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 | ||
| Паропроницаемость | мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | ||
| Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 | ||
| Содержание органических веществ | % не более | 4,5 | ||
| Горючесть | группа | НГ | ||
ТЕХНОРУФ Двойной (Двухслойный)
Техноруф Двойной имеет комбинированную структуру и состоит из 2 слоев:
- жесткий - верхний (наружний) слой
- более легкий - нижний (внутренний) слой
Утеплитель предназначен для устройства теплоизоляции с рулонными и мастичными кровельными материалами.
| Наименование продукции | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | В упаковке | ||
| шт | м2 | м3 | ||||
|
Техноруф Двойной плотность 180/110 |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,16 | 0,173 |
| 90 | 3 | 2,16 | 0,194 | |||
| 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | |||
| 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | |||
| 120 | 2 | 1,44 | 0,173 | |||
| 130 | 2 | 1,44 | 0,187 | |||
| 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | |||
| 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | |||
| 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | |||
| 170 | 2 | 1,44 | 0,245 | |||
| 180 | 2 | 1,44 | 0,259 | |||
| 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | |||
| 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | |||
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Плотность | ||
| Плотность нижнего слоя | кг/м3 | 99-121 |
| Плотность верхнего слоя | кг/м3 | 165-195 |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | ||
| Толщина общая | мм | 80-200, с шагом 10 |
| Толщина нижнего слоя | мм | 50-170, с шагом 10 |
| Толщина верхнего слоя | мм | 30 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 0С | Вт/(м.0С), не более | 0,036 |
| -При температуре 25 0С | 0,038 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,045 | |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа не менее | 40 |
| Водопоглощение по объему | % не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ | % не более | 4 |
| Горючесть | группа | НГ |
Хотите купить ТЕХНОРУФ в Волгограде, Ростове, Астрахани и Камышине?
Закажите ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК и мы свяжемся с Вами в рабочее время в течении 30 мин.

